Sherco 250 SE Factory
Neufahrzeug | EZ: 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 249,4 ccm |
| Bohrung | 66,4 mm |
| Hub | 72 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 330 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | Brembo |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe von | 950 mm |
| Bodenfreiheit | 355 mm |
| Tankinhalt | 9,8 l |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at
