Honda Forza 125
Neufahrzeug | EZ: 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 53.5 mm |
Hub | 55.5 mm |
Leistung | 14.5 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 12.3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11.5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 26.5 Grad |
Nachlauf | 91 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 89 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 101 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2145 mm |
Breite | 754 mm |
Höhe | 1350 mm |
Radstand | 1510 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 164 kg |
Tankinhalt | 11.7 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 479 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 54 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.4 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at