Honda CB1000F
Neufahrzeug | EZ: 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1000 ccm |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 55,1 mm |
| Leistung | 122 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 103 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Verdichtung | 11,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 98 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Big Piston |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Showa |
| Federweg | 140 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Nissin |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Nissin |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Fahrmodi frei konfigurierbar, Moderne Elektronik, Hinterrad-Lift-Kontrolle, Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2135 mm |
| Breite | 835 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Radstand | 1455 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 214 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Reichweite | 285 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 129 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Konnektivität, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.
Unsere Adresse
Gewerbepark Süd 26
8431 Gralla
Österreich
Telefon: +43 3452 75377
E-Mail: office@motorradklinik.at
